|
|
| Ονομασία μάρκας: | HENGFENG |
| Αριθμός μοντέλου: | PAM |
| MOQ: | 1MT |
| Τιμή: | $1000-$2500 |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες μετά την αποστολή |
| Όροι πληρωμής: | T/t, l/c, d/a, d/p |
| Τύπος νερού | Πεδίο δοσολογίας | Συνιστώμενο θρεπτικό |
|---|---|---|
| Απορρίμματα υψηλής θολότητας | 10-30 ppm | FeSO4 ή PAC |
| Αποχέτευση ορυκτών με οξύ | 5-15 ppm (μετά την προσαρμογή του pH) | Κρέας + FeCl3 |
| Νερό πλύσης από άνθρακα | 8-25 ppm | (PAFC) |
Λειτουργεί καλύτερα σε pH 7-11; σε όξινα νερά, προεπεξεργάζεται με ασβέστιο για να αυξήσει το pH πριν από την προσθήκη APAM.
| Εμύλιο πολυακρυλαμίδης ανιόντων | Κατιονικό πολυακρυλαμιδικό γαλακτώσιμο | Εμύλιο πολυακρυλαμίδης μη νιονικού |
|---|---|---|
| Γαλακτόχρωμο έως ανοιχτόκίτρινο γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό | Γαλακτόχρωμο έως ανοιχτόκίτρινο γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό | Γαλακτόχρωμο έως ανοιχτόκίτρινο γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό |
| Καθαρισμός λυμάτων/νερού | Καθαρισμός λυμάτων/νερού | Καθαρισμός λυμάτων/νερού |
| Άνιονικά | Κατιονικό | Μη νιόνιο |
Πρώτα η τεχνολογική καινοτομία, ταυτόχρονα και η ανάπτυξη της αγοράς.
Να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες προσανατολισμένες πωλήσεις, να κάνει ορθολογική χρήση των πόρων, να κάνει λογικό καταμερισμό της εργασίας, να συμπληρώνει τα δυνατά σημεία του άλλου και να επιτύχει win-win συνεργασία.
Η HENGFENG Floc έχει δεσμευτεί στον τομέα της επεξεργασίας νερού και του πετρελαίου, βελτιώνοντας συνεχώς το επίπεδο τεχνικής υπηρεσίας και βελτιστοποιώντας τις επιδόσεις των προϊόντων,σε συνδυασμό με την ποιότητα των λυμάτων στο χώρο, διαδικασία επεξεργασίας, εξοπλισμό αφυδάτωσης και άλλα χαρακτηριστικά για τους πελάτες να επιλέξουν κατάλληλα προϊόντα και να χρησιμοποιήσουν συστήματα, για να βοηθήσουν τους πελάτες να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας λυμάτων.
Η Jiangsu Hengfeng Fine Chemical Co., Ltd. βρίσκεται στο Yangkou Chemical Park της κομητείας Rudong, καλύπτει έκταση 125 στρεμμάτων, με εγγεγραμμένο κεφάλαιο 65 εκατ. γιουάν,με χωρητικότητα παραγωγής 50 μονάδων, 000 τόνων/έτος, και παραγωγική ικανότητα εμβέλειας πολυακρυλαμίδων 50.000 τόνων/έτος.
Όλες οι γραμμές παραγωγής της Hengfeng χρησιμοποιούν ένα σύστημα DCS, ένα ακριβές σύστημα μέτρησης και ημιαυτόματη παραγωγή.Η προώθηση της τεχνολογικής διαδικασίας και η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι τα βασικά μας.